גלובס פיננסי
גלובס פיננסי > בורסת ת"א > בורסת ת"א - מניות > בורסת ת"א - כימיה גומי ופלסטיק

בורסת ת"א - כימיה גומי ופלסטיק

ענף: תת ענף:
שם סימול עסקה
אחרונה
שער אחרון שינוי יומי שינוי יומי ב-% נפח מסחר (בא' ₪) יומי גבוה יומי נמוך  לתיק   למעקב 
           
איי.סי.אל 281014 11:36 1,706.00 0.00 0.00% 11,906.9 1,725.00 1,700.00          
ברם תעשיות 1094515 10:15 150.40 0.00 0.00% 0.5 149.20 149.20          
גולן פלסטיק 1091933 10:41 810.30 0.10 0.01% 2.0 810.30 810.20          
גניגר 1095892 09:59 1,007.00 0.00 0.00% 1.3 1,020.00 1,000.00          
כפרית 522011 10:24 1,991.00 0.00 0.00% 18.9 1,992.00 1,991.00          
סנו 813014 10:25 33,690.00 490.00 1.48% 5.4 33,950.00 32,840.00          
עמיעד 1094390 09:59 1,090.00 0.00 0.00% 24.2 1,102.00 1,076.00          
פולירם 1170216 10:28 1,108.00 -2.00 -0.18% 2.0 1,114.00 1,108.00          
פלסאון תעשיות 1081603 11:29 13,500.00 180.00 1.35% 42.1 13,500.00 13,240.00          
פלסטופיל 1092840 10:15 507.50 0.00 0.00% 1.5 510.00 510.00          
פלרם 644013 11:19 4,926.00 64.00 1.32% 641.4 5,001.00 4,890.00          
רבל 1103878 11:22 243.90 0.40 0.16% 6.1 244.20 243.20          
רימוני 1080456 09:59 5,169.00 0.00 0.00% 98.6 5,356.00 5,105.00          
רם און 1090943 10:09 1,069.00 42.00 4.09% 10.7 1,069.00 1,059.00          
צרו איתנו קשר *5988