גלובס פיננסי
גלובס פיננסי > בורסת ת"א > בורסת ת"א - מניות > בורסת ת"א - תוכנה ואינטרנט

בורסת ת"א - תוכנה ואינטרנט

ענף: תת ענף:
שם סימול עסקה
אחרונה
שער אחרון שינוי יומי שינוי יומי ב-% נפח מסחר (בא' ₪) יומי גבוה יומי נמוך  לתיק   למעקב 
           
אלארום 1083856 02/05/2024 1,001.00 -18.00 -1.77% 4,674.9 1,070.00 1,001.00          
אלוט 1099654 02/05/2024 770.00 -1.40 -0.18% 299.2 770.00 770.00          
גלאסבוקס 1176288 02/05/2024 3,830.00 68.00 1.81% 158.6 3,830.00 3,701.00          
טופ מערכות 1083377 02/05/2024 880.80 0.00 0.00% 20.1 880.80 880.80          
טריא 666016 02/05/2024 26.50 1.80 7.29% 79.0 26.80 24.50          
לייבפרסון 1123017 02/05/2024 187.00 0.00 0.00% 2,784.7 195.80 187.00          
מג'יק 1082312 02/05/2024 4,374.00 -40.00 -0.91% 34,433.8 4,470.00 4,361.00          
נאייקס 1175116 02/05/2024 10,300.00 310.00 3.10% 57,131.6 10,300.00 9,801.00          
נייס 273011 02/05/2024 82,300.00 -1,080.00 -1.30% 286,802.7 84,000.00 82,250.00          
סאפיינס 1087659 02/05/2024 11,000.00 -450.00 -3.93% 72,708.7 11,640.00 11,000.00          
סינאל 1084953 02/05/2024 2,004.00 36.00 1.83% 79.7 2,027.00 1,967.00          
סיפיה וויז'ן 1181932 02/05/2024 48.70 -1.80 -3.56% 87.2 51.20 48.10          
פוטומיין 1173855 02/05/2024 2,121.00 173.00 8.88% 41.1 2,121.00 2,121.00          
פוםוום 1173434 02/05/2024 511.00 0.50 0.10% 202.7 540.00 505.20          
פיימנט 1180876 02/05/2024 328.00 3.70 1.14% 53.1 330.00 324.30          
פרופדו 1188622 02/05/2024 2,531.00 25.00 1.00% 48.5 2,531.00 2,531.00          
פריון נטוורק 1095819 02/05/2024 4,831.00 122.00 2.59% 112,848.9 4,867.00 4,759.00          
קוויקליזארד 1172840 02/05/2024 2,955.00 40.00 1.37% 66.5 2,979.00 2,875.00          
רייזור 1172527 02/05/2024 569.90 -0.10 -0.02% 2,593.1 585.00 550.30          
צרו איתנו קשר *5988