גלובס פיננסי
גלובס פיננסי > בורסת ת"א > בורסת ת"א - מניות > בורסות חו"ל - S&P 500 באות K'

בורסות חו"ל - S&P 500 באות K'

שם נייר ערך סימול בורסה מטבע עסקה
אחרונה
שער
אחרון
שינוי יומי שינוי יומי
ב-%
תמורה
באלפים
יומי גבוה יומי נמוך  למסחר   לתיק   למעקב 
             
קארמקס KMX NYSE USD 21:13 67.63 -0.34 -0.50% -- 68.26 67.02     
קוקה קולה KO NYSE USD 21:13 62.23 0.45 0.74% -- 62.24 61.21     
קוריג ד"ר פפר KDP NASDAQ USD 21:13 33.41 -0.29 -0.86% -- 33.57 33.21     
קיי.אל.איי KLAC NASDAQ USD 21:13 671.29 -18.00 -2.61% -- 684.97 662.50     
קימברלי קלארק KMB NYSE USD 21:13 136.98 0.45 0.33% -- 137.42 135.24     
קימקו ריאלטי KIM NYSE USD 21:13 18.55 -0.08 -0.46% -- 18.68 18.36     
קינדר מורגן KMI NYSE USD 21:13 18.19 -0.09 -0.49% -- 18.41 18.13     
קיסייט טכנולוג'יס KEYS NYSE USD 21:12 145.08 -2.86 -1.93% -- 147.20 144.77     
קיקורפ KEY NYSE USD 21:13 14.68 0.19 1.28% -- 14.77 14.59     
קלנובה (קלוג) K NYSE USD 21:13 57.13 -0.74 -1.27% -- 57.60 56.63     
קנוויו KVUE NYSE USD 21:13 18.79 -0.03 -0.19% -- 19.01 18.64     
קראפט היינץ KHC NASDAQ USD 21:13 36.02 -2.60 -6.72% -- 37.70 35.87     
קרוגר KR NYSE USD 21:13 54.79 -0.60 -1.07% -- 55.37 54.51     
צרו איתנו קשר *5988