גלובס פיננסי
גלובס פיננסי > בורסת ת"א > בורסת ת"א - מניות > בורסות חו"ל - S&P 500 באות W'

בורסות חו"ל - S&P 500 באות W'

שם נייר ערך סימול בורסה מטבע עסקה
אחרונה
שער
אחרון
שינוי יומי שינוי יומי
ב-%
תמורה
באלפים
יומי גבוה יומי נמוך  למסחר   לתיק   למעקב 
             
דאבליו.אר. ברקלי WRB NYSE USD 19:22 78.11 1.14 1.48% -- 78.59 76.87     
וו.אי.סי אנרג'י גרופ WEC NYSE USD 19:23 83.19 0.55 0.67% -- 83.24 81.27     
ווטרס WAT NYSE USD 19:22 313.34 4.30 1.39% -- 314.23 308.21     
וויין ריזורטס WYNN NASDAQ USD 19:22 92.91 1.26 1.37% -- 94.04 91.35     
ווייסט מנג'מנט WM NYSE USD 19:22 207.76 -0.26 -0.12% -- 208.68 205.65     
וויליאמס WMB NYSE USD 19:23 37.76 -0.60 -1.58% -- 38.51 37.74     
וויליס טאוורס ווטסון WTW NASDAQ USD 19:20 254.26 3.12 1.24% -- 254.70 250.56     
ווירהאוזר WY NYSE USD 19:23 30.27 0.10 0.33% -- 30.70 30.16     
וולגרין בוטס אליאנס WBA NASDAQ USD 19:23 17.40 -0.33 -1.89% -- 17.68 17.25     
וולטאואר WELL NYSE USD 19:23 95.37 0.08 0.09% -- 96.05 94.14     
וולמארט WMT NYSE USD 19:23 59.17 -0.18 -0.31% -- 59.39 58.72     
וולס פארגו WFC NYSE USD 19:23 59.62 0.30 0.51% -- 59.83 59.45     
ווסט פרמסוטיקל סרוויסס WST NYSE USD 19:22 359.95 2.47 0.69% -- 362.55 355.65     
ווסטינגהאוס אייר ברייק טכ WAB NYSE USD 19:23 160.75 -0.33 -0.20% -- 161.11 159.65     
ווסט-רוק WRK NYSE USD 19:23 47.96 0.00 0.00% -- 48.38 47.75     
ווסטרן דיגיטל WDC NASDAQ USD 19:23 69.48 -1.36 -1.91% -- 70.96 68.87     
וורנר ברדרס דיסקברי WBD NASDAQ USD 19:23 7.54 0.18 2.45% -- 7.61 7.34     
צרו איתנו קשר *5988