גלובס פיננסי
גלובס פיננסי > בורסת ת"א > בורסת ת"א - מניות > בורסות חו"ל - S&P 500 באות M'

בורסות חו"ל - S&P 500 באות M'

שם נייר ערך סימול בורסה מטבע עסקה
אחרונה
שער
אחרון
שינוי יומי שינוי יומי
ב-%
תמורה
באלפים
יומי גבוה יומי נמוך  למסחר   לתיק   למעקב 
             
אלטריה גרופ MO NYSE USD 22:42 43.96 0.15 0.34% -- 44.17 43.69     
אם אנד טי בנק MTB NYSE USD 22:43 146.71 2.32 1.61% -- 148.06 144.88     
אם.אס.סי.איי MSCI NYSE USD 22:42 474.89 9.10 1.95% -- 480.48 463.35     
אם.ג'י.אם. ריזורט אינטרנש MGM NYSE USD 22:42 39.88 0.44 1.12% -- 40.41 38.64     
טרי אם MMM NYSE USD 22:42 98.34 1.83 1.90% -- 99.70 97.28     
מאץ' גרופ MTCH NASDAQ USD 22:42 31.41 0.59 1.90% -- 31.95 30.92     
מארש אנד מקלנן MMC NYSE USD 22:42 200.37 0.94 0.47% -- 201.26 198.95     
מדטרוניק MDT NYSE USD 22:42 80.98 0.74 0.92% -- 81.73 79.99     
מודי'ס MCO NYSE USD 22:43 373.55 3.22 0.87% -- 377.61 369.56     
מודרנה MRNA NASDAQ USD 22:42 110.98 0.67 0.60% -- 113.73 109.00     
מוהוק אינדסטריס MHK NYSE USD 22:42 116.35 1.03 0.89% -- 120.33 114.48     
מוזאיק MOS NYSE USD 22:42 29.91 -1.48 -4.71% -- 31.42 29.76     
מוטורולה סולושנס MSI NYSE USD 22:42 337.98 -1.17 -0.34% -- 340.07 335.79     
מולינה הלת'קייר MOH NYSE USD 22:42 339.07 -3.03 -0.89% -- 344.90 337.99     
מונדלז אינטרנשיונל MDLZ NASDAQ USD 22:42 70.82 -1.13 -1.56% -- 71.85 69.48     
מונוליטיק פאוור סיסטמס MPWR NASDAQ USD 22:42 660.12 -9.21 -1.38% -- 686.76 647.50     
מונסטר בוורג' MNST NASDAQ USD 22:42 53.80 0.35 0.65% -- 54.14 52.94     
מורגן סטנלי MS NYSE USD 22:42 91.67 0.83 0.91% -- 92.48 90.73     
מטא פלטפורמס (פייסבוק) META NASDAQ USD 22:42 441.22 11.05 2.57% -- 449.96 427.11     
מטלייף MET NYSE USD 22:42 72.14 1.06 1.49% -- 72.71 71.05     
מטלר-טולדו אינטרנשיונל MTD NYSE USD 22:41 1,256.11 26.41 2.15% -- 1,271.90 1,220.08     
מיד אמריקה אפרטמנט קומיונ MAA NYSE USD 22:42 130.85 0.85 0.65% -- 132.00 129.27     
מיקרון טכנולוג'י MU NASDAQ USD 22:43 110.78 -2.18 -1.93% -- 113.73 108.75     
מיקרוסופט MSFT NASDAQ USD 22:42 397.32 7.99 2.05% -- 401.72 390.31     
מיקרוצ'יפ טכנולוג'י MCHP NASDAQ USD 22:42 89.48 -2.50 -2.72% -- 92.26 88.45     
מסטרקארד MA NYSE USD 22:42 441.94 -9.26 -2.05% -- 448.98 438.38     
מסקו MAS NYSE USD 22:42 69.11 0.66 0.96% -- 70.08 67.94     
מקדונלדס MCD NYSE USD 22:42 274.87 1.83 0.67% -- 276.43 270.05     
מקורמיק MKC NYSE USD 22:42 74.89 -1.17 -1.54% -- 75.76 74.04     
מקסון MCK NYSE USD 22:42 531.52 -5.69 -1.06% -- 535.09 518.27     
מרטין מרייטה מטיריאלס MLM NYSE USD 22:42 595.81 8.74 1.49% -- 603.38 576.40     
מריוט אינטרנשיונל MAR NASDAQ USD 22:43 234.83 -1.30 -0.55% -- 237.24 230.81     
מרק MRK NYSE USD 22:42 129.08 -0.14 -0.11% -- 129.93 127.80     
מרקט אקסס הולדינגס MKTX NASDAQ USD 22:42 206.94 6.85 3.42% -- 209.88 199.33     
מרתון אויל MRO NYSE USD 22:42 26.09 -0.76 -2.83% -- 26.82 25.87     
מרתון פטרוליום MPC NYSE USD 22:42 179.30 -2.43 -1.33% -- 184.06 176.87     
צרו איתנו קשר *5988